Chaudière à vapeur/chaudière à vapeur/chaudière à gaz/carburant horizontal entièrement humide spécialement pour les industries alimentaires
CHAUDIÈRE À VAPEUR AU PÉTROLE/GAZ À CONDENSATION HORIZONTALE À TROIS PASSAGES DE LA SÉRIE WNS
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Structure | Tuyau d'eau |
Médias | Vapeur et eau |
Circulation de l'eau | Circulation forcée |
Emplacement du tambour | Chaudière horizontale |
Pression | Basse pression |
Niveau de fabrication | UN |
Style brûlant | Chaudière à combustion à chambre |
Usage | Industriel |
Forfait transport | Nu |
Marque déposée | Marteau QD |
Origine | Qingdao |
Code SH | 84021900 |
Capacité de production | 50 ensembles/mois |
Description du produit
CHAUDIÈRE À VAPEUR HUILE/GAZ À CONDENSATION HORIZONTALE À TROIS PASSAGES SÉRIE WNS1. Cette chaudière utilise sa structure de passage, conçue pour une combustion complète.2.Cette chaudière est une structure ondulée, une zone de chauffage accrue de transfert et rencontre l'expansion de la chaudière après le chauffage.3.La structure du tube de fumée fileté améliore le transfert de chauffage.4. Conception de type humide, soudage bout à bout complet, haute fiabilité et faible coût de maintenance.
Modèle de chaudière | WNS0.5 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | |
Capacité de vapeur nominale(T/H) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | dix | 15 | 20 | |
Pression de vapeur nominale(Mpa) | 1.0/1.25/1.6/2.5 | ||||||||||
Température de vapeur nominale(ºC) | 184/194/204/226 | ||||||||||
Température de l'eau d'alimentation(ºC) | 20/104 | ||||||||||
Efficacité thermique(%) | >98 | ||||||||||
Émission de Nox(mg/m3) | 120/80/30 | ||||||||||
Température des gaz d'échappement(ºC) | <60 | ||||||||||
Type de carburant | Gazole léger/Fioul lourd/Gaz naturel/Gaz liquéfié/Gaz de ville | ||||||||||
Consommation de carburant | Gazole léger(kg/h) | 32,5 | 64,6 | 129.3 | 192.9 | 258.2 | 388,6 | 514.6 | 641.7 | 960.1 | 1276.2 |
Gaz naturel(Nm3/h) | 35,7 | 70.1 | 140.3 | 212.1 | 283.4 | 424.2 | 566.3 | 707.8 | 1061.7 | 1415.8 | |
Poids maximum de transport (t) | 3.5 | 5.5 | 8.0 | 10.7 | 11.6 | 17.5 | 22,5 | 26,8 | 35.2 | 45,5 |
NOTRE TRAVAIL DE SOUDAGE EN ATELIER DE CHAUDIÈRE
Produits connexes
-
Installation-Free 2000kg 2tonnes Gaz naturel GPL Diesel Chaudière à vapeur Prix du fournisseur
-
Chaudière à chaleur résiduelle respectueuse de l'environnement à économie d'énergie avec évaporateur et économiseur
-
Meilleur prix nouveau système Yyqw Oil/Gas Fired Organic Heat Carrier Thermal Oil Fluid Chaudière
-
La biomasse de charbon de tube de l'eau de grille à chaînes a mis le feu à la chaudière à vapeur de 10 tonnes Szl