
300 kg/h 500 kg/h gazole carburant blanchisserie petite horizontale verticale industrielle automatique eau gaz chaudière à vapeur électrique
300kg/H 500kg/H Diesel Mazout Carburant Blanchisserie Petit horizontal Vertical Industriel Automatique eau Électrique Ga
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
| Emplacement du tambour | Chaudière verticale |
| Pression | Basse pression |
| Niveau de fabrication | B |
| Style brûlant | Chaudière à combustion à chambre |
| Usage | Industriel |
| Article | Chaudière à vapeur |
| Capacité | 200kg/heure |
| Brûleur | Marque Baltur |
| Forfait transport | Paquet en bois |
| spécification | 960*960*1800mm |
| Marque déposée | YANO |
| Origine | Shangai, Chine |
| Code SH | 840219000 |
| Capacité de production | 20 ensembles/mois |
Description du produit
300 kg/H 500 kg/H gazole carburant blanchisserie petite horizontale verticale industrielle automatique eau gaz chaudière à vapeur électrique
Paramètre principal| Spécification et type | LSS0.035-0.7-Y/Q | LSS0.05-0.7-Y/Q | LSS0.1-0.8-Y/Q | LSS0.2-0.8-Y/Q |
| L'évaporation nominale(kg/h) | 35 | 50 | 100 | 200 |
| Efficacité thermique | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| Pression nominale(MPa) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Température de la tige(°c) | 170 | 170 | 175 | 175 |
| Carburant 0#Diesel (kg/h) | 2.2 | 3.2 | 6.1 | 12.2 |
| Gaz de charbon(Nm3/h) | 6.2 | 8.9 | 17.0 | 34,0 |
| Gaz naturel(Nm3/h) | 2.8 | 4.0 | 7.6 | 15.2 |
| Gaz liquéfié(kg/h) | 2.25 | 3.3 | 5.7 | 11.4 |
| Dimensions (mm) L | 800 | 800 | 900 | 1000 |
| O | 800 | 800 | 900 | 1000 |
| H | 1350 | 1400 | 1800 | 2320 |
| Calibre vapeur | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 |
| Calibre de vidange | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 |
| Calibre d'entrée d'eau | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |




Produits connexes
-
![300 kg/h 500 kg/h gazole carburant blanchisserie petite horizontale verticale industrielle automatique eau gaz chaudière à vapeur électrique]()
300 kg/h 500 kg/h gazole carburant blanchisserie petite horizontale verticale industrielle automatique eau gaz chaudière à vapeur électrique
-
![Type de chaudière au fioul Conception horizontale Chaudière à vapeur combinée au fioul Chaudière à eau chaude au fioul et au gaz]()
Type de chaudière au fioul Conception horizontale Chaudière à vapeur combinée au fioul Chaudière à eau chaude au fioul et au gaz
-
![Chaudière industrielle à eau chaude et à vapeur alimentée au gaz et au mazout]()
Chaudière industrielle à eau chaude et à vapeur alimentée au gaz et au mazout
-
![Chaudière à mazout thermique de 3 millions de Kcal avec charbon de bois ou biomasse]()
Chaudière à mazout thermique de 3 millions de Kcal avec charbon de bois ou biomasse










